Buy and sell
売買物件詳細
| 専有面積 | 83.05㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1999年12月 |
| 間取 | 4LDK |
| 道路 | 公道 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件のアピールポイント
※SOLDOUT※
ご成約ありがとうございました。

| 専有面積 | 83.05㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1999年12月 |
| 間取 | 4LDK |
| 道路 | 公道 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
※SOLDOUT※
ご成約ありがとうございました。
(c) 2020 topland.