Buy and sell
売買物件詳細
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 330.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北 幅員 7.05m 公道 接道 14.76m |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 電気 | 有 |
| ガス | LP |
| 飲水 | 公営 |
| 排水 | 下水道 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 3台 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました。

| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 330.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北 幅員 7.05m 公道 接道 14.76m |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 電気 | 有 |
| ガス | LP |
| 飲水 | 公営 |
| 排水 | 下水道 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 3台 |
※ご成約ありがとうございました。
(c) 2020 topland.