Buy and sell
売買物件詳細
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 土地面積 | 公簿3191.56㎡ 965.44坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 南 公道 幅員6m 接道約19m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | RC |
| ガス | LP |
| 飲水 | 公営水道 |
| 排水 | 下水道 |
| 所在階数 | 5階建/4階部分 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました※

| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 土地面積 | 公簿3191.56㎡ 965.44坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 南 公道 幅員6m 接道約19m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | RC |
| ガス | LP |
| 飲水 | 公営水道 |
| 排水 | 下水道 |
| 所在階数 | 5階建/4階部分 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 取引態様 | 仲介 |
※ご成約ありがとうございました※
(c) 2020 topland.